TMGM 客戶門戶維護中
我們的系統目前正在維護中,系統恢復後我們將盡快與您聯繫。由此帶來的不便,我們深感抱歉,感謝您的理解與耐心等待。
預計恢復時間:2025年6月7日 下午6:00(北京時間)
| 主要貨幣對 | 次要貨幣對 | 外幣貨幣對 | ||
| EUR/USD | EUR/JPY | USD/TRY | ||
| GBP/USD | EUR/GBP | USD/ZAR | ||
| USD/JPY | AUD/NZD | USD/DKK | ||
| AUD/USD | GBP/AUD | USD/HKD | ||
| NZD/USD | AUD/SGD | |||
| USD/CHF | EUR/TRY | |||
| SGD/JPY |
